历届冠军、射手、球队战绩、观赛纪录——用数据讲述女子足球的荣耀与进化。
FIFA Women's World Cup 深度数据库 · 持续更新
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 中国 | 美国 | 挪威 | 2–1 |
| 1995 | 瑞典 | 挪威 | 德国 | 2–0 |
| 1999 | 美国 | 美国 | 中国 | 0–0 (5–4 点) |
| 2003 | 美国 | 德国 | 瑞典 | 2–1 加时 |
| 2007 | 中国 | 德国 | 巴西 | 2–0 |
| 2011 | 德国 | 日本 | 美国 | 2–2 (3–1 点) |
| 2015 | 加拿大 | 美国 | 日本 | 5–2 |
| 2019 | 法国 | 美国 | 荷兰 | 2–0 |
| 2023 | 澳大利亚/新西兰 | 西班牙 | 英格兰 | 1–0 |
进球/届趋势
历史射手榜可视化
女足世界杯数据总览 · 智能可视化